Khoom Description
Thaum lub compaction ua hauj lwm coj koj mus rau hauv lub trenches, mus rau qhov chaw ntxhab, los yog nyob rau hauv qhov chaw nruj, Mini Hydraulic Plate Compactor tuaj yeem pab koj daws.
nta
Siv cov hlau phaj zoo Q355Mn
PERMCO ntshuam hom lub cev muaj zog
4-6 pcs roj hmab cushion
Monoblock phaj dabtsi yog khoov, tsis muaj vuam

Cov Qauv Khoom
Txawv Deisgn Hydraulic Plate Compactor rau koj xaiv
Adapter Phaj Compactor
tsis muaj hitch, tab sis ntxiv ib lub phaj adapter, koj tuaj yeem welding ntawm txhua qhov ntsuas ntsuas raws li koj xav tau
Bolts Bracket Compactor
nrog bolts assmembled bracket, koj tuaj yeem yooj yim thiab ceev kom hloov lub bracket tshiab
Compactor Specification
| Qauv | Chav tsev | ARS -02 | ARS -04 | ARS -06 | ARS -08 | ARS -10 |
| Qhov hnyav | kg | 110 | 300 | 500 | 900 | 950 |
| Impulse zog | ton | 3 | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
| Kev cuam tshuam ntau zaus | Rpm | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Roj ntws | l/min | 25~40 | 45~75 | 85~105 | 120~170 | 120~170 |
| Ua hauj lwm siab | kg/c ua | 100~130 | 100~130 | 100~130 | 150~200 | 150~200 |
| Phaj ntsuas | mm | 650*400*14 | 900*500*20 | 1160*700*22 | 1350*900*30 | 1350*900*30 |
| Qhov siab | mm | 600 | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
| Dav | mm | 410 | 550 | 700 | 900 | 900 |
| Haum rau excavator | ton | 2~3 | 4~9 | 11~16 | 17~23 | 24~30 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Mini Excavator Compactor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











