Feature
-
Ultra- suab nrov tsawg, ib puag ncig tus phooj ywg thiab ua raws.
-
Muaj zog thiab ua haujlwm zoo, nrog kev tawm tsam meej.
-
Cov qauv kev tiv thaiv, ruaj thiab txhim khu kev qha.
-
Muaj zog adaptability thiab tswj tswj tau.
Daim ntawv thov
- Kev rhuav tshem hauv nroog, kev kho tsheb hauv nroog, kev tsim kho kav dej, qhov av / choj crushing;
- Ib puag ncig tus phooj ywg mining hauv mines / quarries, nqes hav trimming, thiab lwm yam crushing;
- Pob zeb excavation nyob rau hauv ecologically rhiab qhov chaw xws li DAMS, reservoirs thiab hav zoov reserves;
- Cov phiaj xwm kev tsim kho vaj tse thiab kev pabcuam thaum muaj xwm txheej ceev nrog kev tswj xyuas nruj ntawm lub suab nrov thiab kev co;
Hydraulic Breaker Rauj Serial



Yog tias koj txaus siab rau peb cov hydraulic breaker rauj, thov koj xav tiv tauj kuv.
Email: cathy@well-attachments.com
| Daim Ntawv Qhia | ||||||
| Chisel Diameter | Qhov hnyav | Roj Flow | Siab | Tus nqi cuam tshuam | Haum Excavator | |
| Chav tsev | mm | kg | l/min | bar | bmp ua | ton |
| WAB 20 | 45 | 148 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1.2-3 |
| WAB 30 | 53 | 206 | 20-50 | 90-120 | 600-1100 | 2.5-4.5 |
| WB 40 | 68 | 337 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 4-7 |
| WB 43 | 75 | 425 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 6-9 |
| WAB 50 | 100 | 865 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 11-15 |
| WB 70 | 135 | 1497 | 100-150 | 160-180 | 350-600 | 18-21 |
| wb 81 | 140 | 1756 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 20-26 |
| wb 81a | 140 | 1776 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 20-26 |
| WB 121 | 155 | 2350 | 180-240 | 160-180 | 350-450 | 28-35 |
| wb 131 | 165 | 2780 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 30-40 |
| wb 151 | 175 | 3945 | 210-290 | 160-190 | 200-350 | 40-55 |
Cim npe nrov: 4-7ton silence hom hydraulic breaker, Tuam Tshoj 4-7ton silence hom hydraulic breaker manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













