8000N Hydraulic Auger Tsav

- High -kev ua tau zoo ntawm lub qhov
- Yooj yim thiab yooj yim los lis
- Ib puag ncig tus phooj ywg thiab tsis muaj suab nrov
- Yooj yim rau nruab

Daim ntawv thov kom zoo dua
- Efficiency yog huab tais, heev shortening lub sij hawm tsim kho.
- Kev lag luam zoo thiab nyiaj rov qab los ntawm kev nqis peev.
- Muaj zog adaptability, muaj peev xwm tiv nrog ntau yam geological formations.
- Kev nyab xeeb thiab ib puag ncig tus phooj ywg, nws ua rau muaj kev cuam tshuam me ntsis rau qhov chaw nyob ib puag ncig.

Vim li cas thiaj xaiv peb?
- Muaj peev xwm ntau lawm:10000+ teeb tsa cov khoom tsim tau ib xyoos, xyuas kom meej tias kev txiav txim xa tuaj sai sai yam tsis muaj ncua sijhawm.
- Hnub xa khoom: qauv xaj - 5-10 hnub; bulk xaj - 20-30 hnub lossis sib tham.
- Kev Tswjhwm Zoo: txhua yam khoom ua ntej xa khoom tau xeem dhau.
- Kev Pabcuam thiab Tomqab-muag
OEM / ODM kev pabcuam kev pabcuam;
12 lub hlis lav tom qab ex-lub Hoobkas, 7 * 24 horns teb rau cov kev xav tau tu;
Muab kev pab cuam lub neej tom qab muag.
Peb cov khoom tseem ceeb
Hydraulic rauj breakers, Vibro rauj pawg tsav tsheb, Hydraulic rotating grapple, Log Grapple, 5 ntiv tes grapples, Demolition sorting grab, Pulverizers, Excavator hlau txiav, tshuaj ntsuam thoob, Crusher thoob thiab ceev Hitches.
Ntim

| Daim Ntawv Qhia | ||||||||||
| Qauv | Chav tsev | ARS 5500 | ARS 7000 | ARS 8000 | ||||||
| Haum Excavator | ton | 4.5-6.0 | 5.0-7.0 | 6.0-8.0 | ||||||
| Torque | nm | 1685-5477 | 2133-6931 | 2717-8152 | ||||||
| Siab | bar | 80-260 | 80-260 | 80-240 | ||||||
| Roj Flow | lpm ua | 40-115 | 60-135 | 70-150 | ||||||
| Rotate Ceev | rpm ua | 30-87 | 36-81 | 33-70 | ||||||
| ARS 5500 | ARS 7000 | ARS 8000 | ||||||||
| Txoj kab uas hla | Mos av | Ordinary Av | Pan Av | Mos av | Ordinary Av | Pan Av | Mos av | Ordinary Av | Pan Av | |
| ⌀100-200 hli | m | 4 | 3.6 | 3.3 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 5.4 | 4.9 |
| ⌀250-350mm | m | 4 | 4 | 3.3 | 5 | 4 | 3.5 | 6 | 5.4 | 4.9 |
| ⌀400-500mm | m | 4 | 4 | 3.3 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 4.1 |
| ⌀550-650mm | m | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2 | 4.5 | 4.1 | 3.7 |
| 700-800 hli | m | 3 | 2.5 | 2.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |||
Cim npe nrov: Loader ntiaj teb auger Symptoms, Tuam Tshoj Skid Steer Loader ntiaj teb auger Symptoms manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














