Khoom Description
AORIS Sab tuav pawg tsav tshebyog excavator-mounted, high-frequency, vibratory-hom pawg tsav tsheb muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau ntau qhov kev xav tau ntawm cov piling - tshwj xeeb tshaj yog thaum xav tau qib siab; thiab rau piling nyob rau hauv ib puag ncig rhiab heev thiab thaum txwv qhov chaw, lub taub hau chav tsev lossis kev nkag tau muaj. Sab tuav pawg neeg tsav tsheb tuaj yeem tuav, suab thiab tsav - thiab tshem tawm - ntau hom pawg thiab muaj peev xwm ua tiav tag nrho cov txheej txheem piling yam tsis tas yuav tsum tau tuav phau ntawv lossis pab tshuab.

Khoom Specification
| Yam khoom | Chav tsev | SPD40 | SPD60 | SPD 70 | SPD 80 |
| Tag nrho qhov hnyav | kg | 2600 | 3400 | 3500 | 3600 |
| Ntev (L) | mm | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Qhov siab (H) | mm | 2410 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Dav (W) | mm | 1050 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Clamp nrug (S) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Clamp qhib lub kaum sab xis | degree | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lub zog tuav | kN kev | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lub sijhawm eccentric | kgm ua | 4.9 | 6.8 | 8.9 | 10.5 |
| Haum rau excavator | Toj | 20 | 30 | 40 | 50 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Sab Grip Pile Driver manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











